
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:20.527 | -.--- | 3 | |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:20.660 | +0.133 | 3 | |
| 3 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:20.762 | +0.235 | 3 | |
| 4 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:20.934 | +0.407 | 3 | |
| 5 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:21.049 | +0.522 | 3 | |
| 6 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:21.247 | +0.720 | 3 | |
| 7 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:21.254 | +0.727 | 3 | |
| 8 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:21.392 | +0.865 | 3 | |
| 9 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:22.558 | +2.031 | 3 | |
| 10 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:22.685 | +2.158 | 3 | |
| 11 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:20.531 | +0.004 | 2 | |
| 12 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:20.604 | +0.077 | 2 | |
| 13 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:20.676 | +0.149 | 2 | |
| 14 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:20.805 | +0.278 | 2 | |
| 15 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:21.067 | +0.540 | 2 | |
| 16 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:21.291 | +0.764 | 1 | |
| 17 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:21.300 | +0.773 | 1 | |
| 18 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:21.675 | +1.148 | 1 | |
| 19 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:21.742 | +1.215 | 1 | |
| 20 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:22.204 | +1.677 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya